|   | 
- 品牌:E+H
- 货号:321AB58C
- 价格: ¥8000/台
- 发布日期: 2023-03-14
- 更新日期: 2025-10-30
| 分辨率 | |
| 重量 | |
| 品牌 | E+H | 
| 货号 | 321AB58C | 
| 电源电压 | 24 | 
| 型号 | FMP53 | 
| 测量范围 | 0-500 | 
| 规格 | |
| 加工定制 | 是 | 
| 外形尺寸 | |
| 测量精度 | 0.005 | 
一.FMP53导波雷达的参数
- 
		测量精度杆式探头:+/- 2 mm (0.08 in) 
- 
		过程温度–20...+150 °C 
 (–4...+302 °F)
- 
		过程压力(绝压)/ 过压限定值真空...16 bar 
 (真空...232 psi)
- 
		测量距离杆式探头:6 m (20 ft) 
 最小介电常数DK>1.6
- 
		主要接液部件杆式探头: 
 304、304L、316L、PEEK
- 
		
 E+H导波雷达液位计Levelflex FMP53物位计 
- 
		
 
- 
				即使在多变的测量产品或过程条件下,依然保持可靠测量 
- 
				HistoROM集成数据存储单元,带来快速便捷的调试、维修和诊断 
- 
				多回波追踪创新技术,为测量结果带来高度可靠性 
- 
				硬件与软件根据IEC 61508标准开发,达到SIL3级别 
- 
				心跳技术,在整个生命周期内实现高效、安全的工厂运营 
- 
				无缝集成到控制或资产管理系统,直观的引导式操作概念(现场或通过控制系统) 
- 
				SIL和WHG实验认证,节约您的时间与经济成本 
二.FMP53导波雷达的优势
			
		
			
		
可选择杆式、缆式或同轴杆测量。
- 
		过程连接:始于?" 螺纹或法兰 
- 
		温度:-50 到 +200°C (-58 到 +392°F) 
- 
		压力:-1 到 +40bar (-14.5 到 +580psi) 
- 
		测量范围:杆式 10m (33ft), 缆式 45m (148ft), 同轴杆 6m (20ft) 
- 
		精度误差: ±2mm (0.08") 
- 
		国际防爆保护认证, WHG溢出保护, SIL,船用认证,5-点线性协议 
	

 
    
            
            
           
