|   | 
- 品牌:横河
- 货号:321AB58C
- 价格: ¥8000/台
- 发布日期: 2023-04-02
- 更新日期: 2025-10-30
| 分辨率 | |
| 重量 | |
| 品牌 | 横河 | 
| 货号 | 321AB58C | 
| 电源电压 | 24 | 
| 型号 | DY | 
| 测量范围 | 0-500 | 
| 规格 | |
| 加工定制 | 是 | 
| 外形尺寸 | |
| 测量精度 | 0.005 | 
DY025-DALAA1-0D横河涡街流量计
横河涡街流量计又称卡门旋涡流量计,它是利用“卡门涡街"原理研制成的一种流体振荡式仪表。当流体以大的流速流过垂直于流体流向的非流线形柱状体时,只要柱状体几何尺寸适当则在柱状体两侧会交替产生有规则的旋涡列,旋涡的分离频率与流体的流速成正比,与柱状体迎流面宽度成反比。因而通过检测旋涡的频率,就可知道流体的流速,从而测出流体的流量。可用下式表示:f=Stv/d,
式中:f=漩涡频率,St=系数(斯特罗哈尔数),v=流速,d=柱状体的宽度
横河涡街流量计主要优点
安装简便,维护量小,故障率低。
仪表的标定系数不受流体压力、温度、密度、粒度的影响,更换检测原件不需重新标定。
量程比大,液体可达1:15;气体可达1:30。
管道口径几乎不受限制,为25-2700mm。
压力损失相当小。
输出与流量成线性关系的电信号,便于传输、联网。
没有可动部件,精度高,可达±1%。
各中不足:
流速分布变动及脉动流影响测量精度。仪表上下游侧有直管段要求,必要时上游侧需加整流片。
检测原件被沾污后也被影响精度,须定期清洗。
耐振性较差,应尽量减小振动影响。
横河涡街流量计安装注意事项:
机械振动和冲击:振动过强会产生干扰信号,造成示值失准。因此流量计应当尽量安装在振动和冲击小的场所。
安装地点的选择:流量计在设计时虽已考虑到在恶劣条件下工作,但为了长期保持后的精度和稳定性,在选择安装地点时,应考虑以下因素:
环境温度:涡街传感器可装在室内或室外,环境温度-40℃~+55℃如温度超过60℃,则应采用分离型转换器。
| 标准型 | 多变量型 | 缩径型 |  | 
| 型号 | DY涡街流量计 | 选项代码: /MV | 选项代码: /R1, /R2 | 
| 测量流体 | 液体、气体、蒸汽(避免多相流和粘性流体) | ||
| 公称通径 | 15mm~ 300mm (400mm: 特殊订货) | 25mm~ 200mm | 25mm~ 200mm | 
| 精度 | 液体: 读数的±1.0%(20000≤Re≤1000) 液体: 读数的±0.75%(D×1000≤Re) | 液体: 读数的±1.0% (20000≤Re≤1000) | |
| 气体、蒸汽: 读数的±1.0%(流速小于35m/s) 气体、蒸汽: 读数的±1.5%(流速35m/s~80m/s) | |||
| 输出信号 | 双重输出(可同时获得模拟和晶体管接点输出信号) | ||
| 流体温度范围 | -29℃~260℃(一般型) -196℃~100℃(低温型: 选购) -29℃~450℃(高温型: 选购) | ||
| 工况压力范围 | -0.1MPa (-1kg/cm2)~法兰额定值 | ||
| 环境温度 | -29~85℃(一体型/无显示器) -29~80℃(一体型/带显示器) -29~85℃(分离型传感器) -40~85℃(分离型转换器/无显示器) -30~80℃(分离型转换器/带显示器) | ||
| 环境湿度 | 5~ RH(不结露) | ||
| 安装 | 一体型和分离型传感器: 法兰安装或通过与管道相邻的法兰进行夹持安装 分离型转换器: 2-inch管安装 JIS10/20/40、ANSI150/300/600/900, JPI150/300/600, DIN PN10/16/25/40 | ||
| 电气连接 | JIS G1/2内螺纹,ANSI 1/2NPT内螺纹,ISO M20×1.5内螺纹 | ||
| 电气规格 | JIS隔爆型,FM防爆型/本安型 ATEX (CENELEC隔爆型/本安型/IEC type n) CSA防爆型/本安型: 双密封 SAA隔爆型/本安型 | ||
| 材质 | 壳体: SCS14A铸造不锈钢(equivalent to SUS316,CF8M) 涡街发生体: 双相不锈钢(可选: 防腐型) 密封垫圈: SUS316不锈钢表面涂覆特氟龙涂层 转换器外壳: 铝合金 | ||
| 应用标准 | *符合EMC标准: EN61326-1 Class A,Table 2 (工业应用场合),EN61326-2-3 EN55011 Class A Group 1 *压力仪表指示: 注明机身标识号0038 H模件 | ||
	
	
	

 
    
            
            
           
