![]() |
- 品牌:横河
- 货号:321AB58C
- 价格: ¥8000/台
- 发布日期: 2023-04-06
- 更新日期: 2025-04-30
分辨率 | |
重量 | |
品牌 | 横河 |
货号 | 321AB58C |
电源电压 | 24 |
型号 | DY |
测量范围 | 0-500 |
规格 | |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | |
测量精度 | 0.005 |
DY150-NALBJ1-4D横河涡街流量计参数设定
日本横河(YOKOGAWA)是 的仪器仪表提供商,具有 前道硅处理及压力封装技术,而横河电机(YSI)拥有集实用性与高效性为一体的电磁流量计量技术。EJA压力变送器、DY涡街流量计、AXF电磁流量计等*的产品,是我们出色服务的基础,而专一、专心、专业是我们成为横河公司专业产品代理商、方案提供商的原因所在。我们志在提供更多的、更有成效增值服务给客户,*的产品和*服务的合体,就是我们的解决方案。
特性: digitalYEWFLO横河涡街流量计
· SSP(频谱信号处理)技术的新功能
SSP分析digitalYEWFLO涡街流量计内的流体情况,根据分析数据自动选择与该工况对应的调节,从而提供以往的涡街流量计所无法实现的性能。
SSP可*感知低流量范围内的旋涡,从而显著地提高了流量输出的稳定性。
· 先进的自诊断功能
可预测并显示应用工况的变化,如较大的管道振动、流态异常等。
· 高精度
读数的±0.75%(液体)
读数的±1.0%(气体、蒸汽)
· 流体温度范围
高温型达450℃
低温型-196℃
· 参数设定简便
使用频繁的参数组合在一起,从而减少了参数设定时间。
· 显示清晰简明
可在过程诊断的同时显示瞬时流量及累计流量。
· 模拟/脉冲双重输出
同时输出流量和脉冲。
· 报警输出
报警发生时报警信号输出。
· BRAIN/HART通信和按键开关
· 符合NACE标准
· 符合NAMUR 43标准
标准型 | 多变量型 | 缩径型 |
|
型号 | DY涡街流量计 | 选项代码: /MV | 选项代码: /R1, /R2 |
测量流体 | 液体、气体、蒸汽(避免多相流和粘性流体) | ||
公称通径 | 15mm~ 300mm(400mm: 特殊订货) | 25mm~ 200mm | 25mm~ 200mm |
精度 | 液体: 读数的±1.0%(20000≤Re≤1000)液体: 读数的±0.75%(D×1000≤Re) | 液体: 读数的±1.0%(20000≤Re≤1000) | |
气体、蒸汽: 读数的±1.0%(流速小于35m/s)气体、蒸汽: 读数的±1.5%(流速35m/s~80m/s) | |||
输出信号 | 双重输出(可同时获得模拟和晶体管接点输出信号) | ||
流体温度范围 | -29℃~260℃(一般型)-196℃~100℃(低温型: 选购)-29℃~450℃(高温型: 选购) | ||
工况压力范围 | -0.1MPa (-1kg/cm2)~法兰额定值 | ||
环境温度 | -29~85℃(一体型/无显示器)-29~80℃(一体型/带显示器)-29~85℃(分离型传感器)-40~85℃(分离型转换器/无显示器)-30~80℃(分离型转换器/带显示器) | ||
环境湿度 | 5~ RH(不结露) | ||
安装 | 一体型和分离型传感器: 法兰安装或通过与管道相邻的法兰进行夹持安装分离型转换器: 2-inch管安装JIS10/20/40、ANSI150/300/600/900, JPI150/300/600, DIN PN10/16/25/40 | ||
电气连接 | JIS G1/2内螺纹,ANSI 1/2NPT内螺纹,ISO M20×1.5内螺纹 | ||
电气规格 | JIS隔爆型,FM防爆型/本安型ATEX (CENELEC隔爆型/本安型/IEC type n)CSA防爆型/本安型: 双密封SAA隔爆型/本安型 | ||
材质 | 壳体: SCS14A铸造不锈钢(equivalent to SUS316,CF8M)涡街发生体: 双相不锈钢(可选: 防腐型)密封垫圈: SUS316不锈钢表面涂覆特氟龙涂层转换器外壳: 铝合金 | ||
应用标准 | *符合EMC标准:EN61326-1 Class A,Table 2 (工业应用场合),EN61326-2-3EN55011 Class A Group 1*压力仪表指示:注明机身标识号0038 H模件 |
DY150-NALBJ1-4D横河涡街流量计参数设定