产品展厅
|   | 
E+H O 200涡街流量计   现货报价
                            - 品牌:艾默生
- 货号:321AB58C
- 价格: ¥12000/台
- 发布日期: 2023-08-23
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
            | 分辨率 | 0-10000 | 
| 重量 | |
| 品牌 | 艾默生 | 
| 货号 | 321AB58C | 
| 电源电压 | 24 | 
| 型号 | CMF | 
| 测量范围 | 0-500 | 
| 规格 | |
| 加工定制 | 是 | 
| 外形尺寸 | |
| 测量精度 | 0.005 | 
	
产品优势
更优过程控制:内置蒸汽和气体的温度和压力测量
提升流量测量的机械完整性:特殊传感器设计
即使介质雷诺数低至Re 10 000,测量精度仍保持不变:涡街流量计本体具有高线性度
高长期稳定性:电容式传感器无漂移,坚固耐用
接线方便:仪表配备独立接线腔
操作安全:配备带触摸键操作的背光显示屏,操作时无需打开仪表
带自校验功能:采用Heartbeat Technology(心跳技术)
 
应用领域
测量原理特别适用于湿蒸汽/饱和蒸汽/过热蒸汽、气体和液体(以及低温介质)测量
高压应用场合的测量 
仪表特点
在压力等级不超过PN 250(Cl. 1500)的场合中测量饱和蒸汽的质量流量
符合NACE(MR0175/MR0103)标准
压力传感器安装灵活
显示单元配备数据传输功能
双腔室外壳坚固耐用
工厂安全性:通过多项国际认证(SIL,防爆)
 
特点规格
  
| 测量原理 | 涡街 | 
| 产品标题 | 针对高压配管优化的流量计。更优过程控制:内置蒸汽和气体的温度和压力测量。它是高压应用场合的测量 。 | 
| 传感器特点 | 改善流量测量的机械完整性:特殊传感器设计。即使Re 10 000精度依旧不变:涡街流量计本体近乎线性。高长期稳定性:电容式传感器坚固耐用且无漂移。测量饱和蒸汽质量流量的压力等级为PN 250 (Class 1500)。符合NACE(MR0175/MR0103)标准。 | 
| 变送器特点 | 仪表接线方便:配备独立接线腔。操作安全:配备带触摸键控制的背光显示单元,无需打开仪表操作。自校验:Heartbeat Technology(心跳技术)。显示单元配备数据传输功能。双腔室外壳坚固耐用。 | 
| 公称口径范围 | DN 15...300 (?...12") | 
| 接液部件材质 | 测量管:1.4408 (CF3M) DSC传感器:UNS N07718,类同Alloy 718 (2.4668L)合金 连接部件:1.4404/F316/F316L | 
| 测量变量 | 体积流量、质量流量、校正体积流量、能量流、热流量差值、温度 | 
| 测量误差 | 体积流量(液体):±0.75 % 体积流量(蒸气、气体):±1.00 % 质量流量(饱和蒸气):±1.7%(温度补偿);±1.5%(温度/压力补偿) 质量流量(过热蒸气、气体):±1.5(温度/压力补偿);±1.7%(温度补偿 + 外部压力补偿) 质量流量(液体):±0.85% | 
| 测量范围 | 液体:0.06...1700 m3/h (0.035...1000 ft3/min) 取决于介质:水,1 bar (14.5 psi)绝压,20 °C (68° F) 蒸气、气体:0.3...22000 m3/h (0.18...13000 ft3/min) 取决于介质:蒸气,180 °C (356 °F),10 bar (145 psi)绝压;空气,25 °C (77 °F),4.4 bar (63.8 psi)绝压 | 
| 过程压力 | PN 250,Cl. 1500,40K | 
| 介质温度范围 | 标准型:–40...+260 °C (–40...+500 °F) 高温型/低温型:–200...+400 °C (–328...+752 °F) | 
| 环境温度范围 | 一体式(标准):–40...+80 °C (–40...+176 °F) 一体式(可选):–50...+80 °C (–58...+176 °F) 分体式(标准):–40...+85 °C (–40...+185 °F) 分体式(可选):–50...+85 °C (–58...+185 °F) | 
| 传感器外壳材质 | 传感器接线盒:铝合金AlSi10Mg涂层;1.4408 (CF3M) | 
| 变送器外壳材质 | 铝合金AlSi10Mg涂层:1.4404 (316L) | 
| 防护等级 | 一体式仪表:IP66/67, type 4X 分体式传感器:IP66/67, type 4X 分体式变送器:IP66/67, type 4X | 
| 显示/操作 | 四行背光显示,触摸键操作(外部操作) 通过现场显示屏和调试软件设置 提供分离型显示单元 | 
| 输出 | 4...20 mA HART(无源) 4...20 mA(无源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) | 
| 输入 | 4...20 mA (无源信号) | 
| 数字通信 | HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus | 
| 电源 | 12...35 VDC(4...20 mA HART,带/不带脉冲/频率/开关量输出) 12...30 VDC(4...20 mA HART,4...20 mA) 12...35 VDC(4...20 mA HART,脉冲/频率/开关量输出,4...20 mA输入) 9...32 VDC(PROFIBUS PA,脉冲/频率/开关量输出) | 
| 防爆认证 | ATEX、IECEx、cCSAus | 
| 产品安全性 | CE认证、C-Tick认证、EAC认证 | 
| 功能安全性 | 功能安全遵循IEC 61508标准,允许在IEC 61511标准规定的安全应用中使用 | 
| 计量认证和证书 | 在认证标定装置上执行标定(符合ISO/IEC 17025标准) Heartbeat Technology(心跳技术)符合ISO 9001:2008标准章节7.6 a的溯源校验要求(TüV认证) | 
| 船级认证和证书 | ABS、LR、BV | 
| 压力认证和证书 | PED、CRN、AD 2000 | 
|  | 

 
    
            
            
           
